Academic Excellence
The Independent Greek School of Finchley is proud of its pupils’ examination achievements. Select a year below to view the results.
2026 Results
A Level
Five pupils sat A Level examinations.
| A Level grade | Number of pupils |
|---|---|
| A* | 1 |
| A | 1 |
| B | 3 |
GCSE
Eight pupils sat GCSE examinations.
| GCSE grade | Number of pupils |
|---|---|
| Grade 8 (A*) | 4 |
| Grade 7 (A) | 1 |
| Grade 6 (B) | 2 |
| Grade 3 | 1 |
2024 Results
GCSE
13 pupils sat GCSE examinations.
| GCSE grade | Number of pupils |
|---|---|
| Grade 9 | 1 |
| Grade 8 | 2 |
| Grade 7 | 7 |
| Grade 4 | 3 |
A Level
Five pupils sat A Level examinations; grade details are available for four pupils.
| A Level grade | Number of pupils |
|---|---|
| A* | 3 |
| B | 1 |
2023 Results
GCSE
11 pupils sat GCSE examinations.
| GCSE grade | Number of pupils |
|---|---|
| Grade 8 | 1 |
| Grade 7 | 1 |
| Grade 5 | 2 |
| Grade 4 | 3 |
| Grade 3 | 2 |
| Grade 2 | 2 |
A Level
5 pupils sat A Level examinations.
| A Level grade | Number of pupils |
|---|---|
| A* | 1 |
| A | 3 |
| D | 1 |
2021 Results
A Level
Number of pupils achieving each grade:
| A Level grade | Number of pupils |
|---|---|
| A* | 3 |
| B | 2 |
| C | 1 |
GCSE
Number of pupils achieving each grade:
| GCSE grade | Number of pupils |
|---|---|
| Grade 9 | 2 |
| Grade 8 | 4 |
2020 Results
A Level
Number of pupils achieving each grade:
| A Level grade | Number of pupils |
|---|---|
| A | 2 |
| B | 2 |
| C | 1 |
GCSE
Number of pupils achieving each grade:
| GCSE grade | Number of pupils |
|---|---|
| Grade 9 | 1 |
| Grade 8 | 5 |
| Grade 7 | 1 |
| Grade 5 | 2 |
| Grade 4 | 2 |
